Vejret 2006 i bigården


Juli 2006.

Temp. Nedbør Vind. m/s
Dato Min. Max. mm. vind min vind max vind retning
1. 12 23 0 0 5
2. 12 24 0 0 4 SSE
3. 14 24 0 0 4
4. 15 26 0 0 4 SSØ
5. 14 27 0 0 4
6. 18 28 0 0 3 ØNØ
7. 17 27 1 0 5 SSV
8. 17 23 0 0 3 SV
9. 14 22 9 0 6 SSØ
10. 16 22 0 0 5 V
11. 14 19 14 0 5 SSV
12. 11 22 0 0 3 V
13. 13 19 0 0 5 NV
14. 10 21 0 0 5 N
15. 9 24 0 0 SSØ
16. 11 24 0 0 4 NV
17. 11 26 0 0 5 VSV
18. 17 22 0 0 4 V
19. 13 27 0 0 3 S
20. 15 28 0 0 3 S
21. 20 28 0 0 4 xV
22. 18 25 0 0 5 V
23. 18 24 0 0 3 SSV
24. 18 25 0 0 5 V
25. 16 24 0 0 5 V
26. 13 28 0 0 4
27. 15 29 0 0 5
28. 19 28 2,5 0 5 SSV
29. 18 27 0 0 3 V
30. 14 27 0 0 2
31. 19 24 7 0 7 VNV

x x 0 0 x x